Болт c круглой головкой, овальной подголовкой и цилиндрической формой стержня ГОСТ 11530-93
ГОСТ 11530-93
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||
---|---|---|---|---|
М22 | М24 | М27 | ||
Шаг резьбы, Р | 2,5 | 3 | 3 | |
Диаметр описанной окружности, D | 37 | 40 | 46 | |
Высота головки, К | 13 | 14 | 17 | |
Допуск симметричности головки относительно оси стержня в даиметральном выражении, не более | 2 | 2 | 2 | |
V (пред. откл. - 1,0) | 31 | 33 | 38 | |
V1 (пред. откл. -1,8) | 30 | 32 | 37 | |
h (пред. откл. -1,8) | 12 | 12 | 12 | |
h1 (пред. откл. -1,8) | 6 | 6 | 6 | |
Радиус под головкой, R | от 1 до 2 | |||
R1, не менее | 3 | 3 | 3 | |
Длина резьбовой части, b | 56 | 66 | 66 | |
L исполнение (пред. откл. +6) | 1 | 135 | 150 | 130;160 |
2 | 140 | 140;160 | 150;180 |
Оставьте заявку, чтобы купить Болт c круглой головкой, овальной подголовкой и цилиндрической формой стержня ГОСТ 11530-93
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.