Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником ГОСТ 7811-70
Болт ГОСТ 7811-70 применяется в производстве мебели, строительной индустрии, машиностроении. Основной сферой применения болта являются соединения, которые могут испытывать статические, циклические, ударные (динамические) нагрузки.
ГОСТ 7811-70
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | M14* | M16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Высота головки, k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Высота головки, k1 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 11 | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 55,8 | 67 | 78,3 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 8,9 | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 | |
Диаметр отверстия в стержне, d3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
Диаметр отверстия в головке, d4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке, l2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 15 |
Оставьте заявку, чтобы купить Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником ГОСТ 7811-70
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.