Гайка ГОСТ 13958-74
Гайка для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу
ГОСТ 13958-74
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8Х1 | М8 | М10Х1 | М10 | М12Х1 | М12ХL5 | М14X1 | М14X1.5 | М16X1 | М16X1.5 | М18X1.5 | М20XL5 | M22X1.5 | М24XL5 | М27XL5 | M30XL5 | M33XL5 | M36XL5 | M39XL5 | M39X2 | M42X1.5 | M42X2 | M45XL5 | M45X2 | М48X1.5 | М48X2 | ||
l | номин. | 0,25 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
пред. откл. | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 | ||||||||||||||||||||||||
H | номин. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
пред. откл. | ±0,25 | ±0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
d1 | 1.2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
D | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 19.6 | 19.6 | 21.9 | 21.9 | 25.4 | 25.4 | 27.7 | 27.7 | 31.2 | 31.2 | 34,6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 47.3 | 53.1 | 53.1 | 57.7 | 57.7 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 69.3 | |
Размер под ключ, S | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка ГОСТ 13958-74
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.