Гайка круглая с отверстиями на торце под ключ ГОСТ 6393-73
Гайки круглые ГОСТ 6393–73 применяются в станкостроении для фиксации от осевого перемещения на валу ходовых колес, шкивов, шестерен. Устанавливаются метизы во внутренних частях конструкций, в которых есть доступ только с торца. В таких случаях внешнее стопорение невозможно, поэтому метиз изготавливается с мелкой резьбой, которая препятствует самоотвинчиванию.
Гайки круглые ГОСТ 6393–73 применяются в легко нагруженных узлах, поскольку воспринимают меньшие закручивающие усилия по сравнению с обычными шестигранными.
ГОСТ 6393-73
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | M20 | M22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | М68 | М72 | М76 | М80 | М85 | М90 | М95 | М100 | |
Шаг резьбы, P | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
D1 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 38 | 42 | 48 | 48 | 56 | 56 | 64 | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
t | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0..2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
d1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
h | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
с, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
с1, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 9,55 | 18,67 | 26,33 | 29,52 | 32,14 | 35,68 | 38,76 | 49,11 | 76,62 | 83,99 | 90,89 | 104,7 | 113,9 | 136,5 | 159,5 | 186,1 | 261,1 | 290,7 | 318,8 | 349,7 | 386,4 | 530,7 | 533,5 | 579,4 | 626,7 | 660,3 | 836,7 | 887 | 891,6 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка круглая с отверстиями на торце под ключ ГОСТ 6393-73
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.