Гайка круглая со шлицем на торце ГОСТ 10657-80
Применяются в приборостроении и общем машиностроении для фиксации деталей совместно с подшипниками на валах. Преимущество круглых гаек ГОСТ 10657–80 со шлицем в торце в быстром монтаже и демонтаже с помощью отвертки. Возможна установка в труднодоступных местах.
ГОСТ 10657-80
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5* | М4 | М5 | М6 | M8 | M10 | М12 | М14* | М16 | М18* | М20 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
da | миним. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
максим. | 1,15 | 1,4 | 1,6 | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | |
dk | миним. | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 10,57 | 13,57 | 17,57 | 20,48 | 23,48 | 25,48 | 28,48 | 31,38 |
максим. | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | |
m | миним. | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 2,75 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 | 12,57 | 13,57 |
максим. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
n | номин. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
миним. | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,46 | 1,46 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,57 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | |
максим. | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,71 | 1,71 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,87 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,37 | |
t | миним. | 0,3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
максим. | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1,6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 0.033 | 0.056 | 0.063 | 0.066 | 0.146 | 0.256 | 0.414 | - | 1.04 | 1.83 | 2.53 | 5.26 | 11.03 | 21.06 | - | 36.27 | - | 56.32 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка круглая со шлицем на торце ГОСТ 10657-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.