Гайка накидная для соединений трубопроводов ГОСТ 13957-74
Гайка накидная ГОСТ13957–74 используется в соединениях трубопроводов с рабочими температурами от – 60 °C до + 500 °C. Она применяется в различных отраслях промышленности: от бытовых водопроводов до нефтепроводов, в летательных аппаратах и судовых системах.
ГОСТ 13957-74
Параметры гайки | Номинальный диаметр труб, Dн | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М3 | М4 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М25 | М28 | М30 | М32 | М34 | М36 | М38 | ||
d | M8X1 | M10X1 | M12X1 | M14X1 | M16X1 | М20Х1Д | М22Х1.5 | М24ХL5 | M27XL5 | М30Х1,5 | М33Х2 | М33Х2 | М39Х2 | М39Х2 | М42Х2 | М45Х2 | М48Х2 | М48Х2 | |
d1 | 4.1 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.2 | 24.2 | 27.3 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | |
d2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
D | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 30 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 50 | 55 | 55 | |
D1 | 13.8 | 16.2 | 19.6 | 19.6 | 21.9 | 27.7 | 31.2 | 31.2 | 34.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 63.5 | |
Размер "под ключ"S | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 30 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
l | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
l2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
l2 | номин. | 5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 7 | 8,5 | 8 | 4 | 8,5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12,5 |
пред. откл. | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,3 | ||||||||
L | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
d1 | 1.2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Теоре-тическая масса 100 шт. гаек, кг | алюми-ниевый сплав | - | - | 0,67 | 0,5 | 0,61 | 1,22 | 1,56 | 1,19 | 1,49 | 3,09 | 2,45 | 2,69 | 4,61 | 5,71 | 5,58 | 6,62 | 7,44 | 7,13 |
сталь | 0,75 | 1,17 | 1,87 | 1,39 | 1,7 | 3,4 | 4,34 | 3,32 | 4,15 | 8,61 | 6,82 | 7,5 | 12,85 | 15,2 | 15,21 | 18,45 | 20,7 | 19,85 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка накидная для соединений трубопроводов ГОСТ 13957-74
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.