Гайка шестигранная ГОСТ 10495-80
Гайки ГОСТ 10495–80 применяются для монтажа фланцевых соединений трубопроводов химической и нефтехимической промышленностей как на локальных, так и на магистральных трубопроводах. Используются совместно с болтами и шайбами.
В химической и нефтехимической промышленностях на РУ св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.) с температурой от -50 до +510 С.
ГОСТ 10495-80
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М12 | М14 | М16 | M20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | ||
Размер "под ключ", S | номин. | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
пред. откл. | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,87 | |
Диаметр бурта, D | 18 | 20.9 | 22.8 | 28.5 | 30.4 | 34.2 | 39 | 43.7 | 47.5 | 52.3 | 57 | 61.8 | 66.5 | 71.3 | 76 | 80.8 | |
Высота, H | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
Диаметр описанной окружности, d1 | номин. | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 53,1 | 57,7 | 63,5 | 69,3 | 75 | 80,8 | 86,5 | 92,3 | 98 |
пред. откл. | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1,1 | -1,3 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -1,9 | -1,2 | |
Допускаемое смещение оси отверстия относительно граней, не более | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Высота бурта, h | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 0,019 | 0,031 | 0,039 | 0,077 | 0,093 | 0,13 | 0,194 | 0,277 | 0,389 | 0,446 | 0,637 | 0,777 | 1,1 | 1,197 | 1,42 | 1,688 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка шестигранная ГОСТ 10495-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.