Гайка шестигранная низкая, с уменьшенным размером ГОСТ 15521-70
Область применения гайки ГОСТ 15521-70: для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепёжными элементами в машиностроении, строительстве.
ГОСТ 15521-70
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | М10 | М12 | М14* | М16 | М18* | М20 | М22* | M24 | М27* | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
da | минимум | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
максимум | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Высота m, | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 24 | 38 | |
dw, не менее | 11,6 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 46,6 | 55,9 | 65,4 | |
Размер под ключ, S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
Теоретическая масс 1000 шт. гаек, кг | 4,07 | 6,256 | 10,35 | 15,1 | 24,02 | 31,98 | 43,33 | 60,48 | 71,17 | 102,5 | 151,4 | 277,3 | 502,25 | 764,5 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка шестигранная низкая, с уменьшенным размером ГОСТ 15521-70
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.