Гайка шестигранная прорезная и корончатая низкая ГОСТ 5933-73
Гайки ГОСТ 5933-73 шестигранные, корончатые и прорезные, низкие, класса точности А, для крепления металлических конструкции.
ГОСТ 5933-73
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | М14* | М16 | М18* | М20 | М22* | M24 | М27* | М30 | М33* | М36 | М39* | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
da | минимум | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
максимум | 6.75 | 8.75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17.3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
Высота, h | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 40 | 22 | 23 | 25 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 55,8 | 61,3 | 67 | 72,6 | 83,9 | |
dw, не менее | 9 | 11.7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22.5 | 25,3 | 27.7 | 31,7 | 33.2 | 38,3 | 42.7 | 46,6 | 51.1 | 55,9 | 59.9 | 69.4 | |
Размер под ключ, S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
Диаметр коронки, D | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Число прорезей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Ширина прорези, n | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3,5 | 4.5 | 4,5 | 4.5 | 5,5 | 5.5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Оставьте заявку, чтобы купить Гайка шестигранная прорезная и корончатая низкая ГОСТ 5933-73
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.