Кольцо стопорное DIN 7993 B (внутреннее).
DIN 7993 B - кольцо стопорное внутреннее. Используется в машиностроении, приборостроении, а также прочих производственных и промышленных отраслях. Кольца стопорные DIN 7993 B производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
B (вал) | t | D | g | G | r |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,8 | 7,9 | 4 | 7,8 | 0,5 |
8 | 0,8 | 8,9 | 4 | 8,8 | 0,5 |
10 | 0,8 | 10,9 | 4 | 10,8 | 0,5 |
12 | 1 | 13,2 | 6 | 13 | 0,6 |
14 | 1 | 15,2 | 6 | 15 | 0,6 |
16 | 1,6 | 17,8 | 8 | 17,6 | 0,9 |
18 | 1,6 | 19,8 | 8 | 19,6 | 0,9 |
20 | 2 | 22,3 | 10 | 22 | 1,1 |
22 | 2 | 24,3 | 10 | 24 | 1,1 |
24 | 2 | 26,3 | 10 | 26 | 1,1 |
25 | 2 | 27,3 | 10 | 27 | 1,1 |
26 | 2 | 28,3 | 10 | 28 | 1,1 |
28 | 2 | 30,3 | 10 | 30 | 1,1 |
30 | 2 | 32,3 | 10 | 32 | 1,1 |
32 | 2,5 | 34,9 | 12 | 34,5 | 1,4 |
35 | 2,5 | 37,9 | 12 | 37,5 | 1,4 |
38 | 2,5 | 40,9 | 12 | 40,5 | 1,4 |
40 | 2,5 | 42,9 | 12 | 42,5 | 1,4 |
42 | 2,5 | 45 | 16 | 44,5 | 1,4 |
45 | 2,5 | 48 | 16 | 47,5 | 1,4 |
48 | 2,5 | 51 | 16 | 50,5 | 1,4 |
50 | 2,5 | 53 | 16 | 52,5 | 1,4 |
55 | 3,2 | 58,9 | 20 | 58,2 | 1,8 |
60 | 3,2 | 63,9 | 20 | 63,2 | 1,8 |
65 | 3,2 | 68,9 | 20 | 68,2 | 1,8 |
70 | 3,2 | 74 | 25 | 73,2 | 1,8 |
75 | 3,2 | 79 | 25 | 78,2 | 1,8 |
80 | 3,2 | 84 | 25 | 83,2 | 1,8 |
85 | 3,2 | 89 | 25 | 88,2 | 1,8 |
90 | 3,2 | 94 | 25 | 93,2 | 1,8 |
95 | 3,2 | 99 | 25 | 98,2 | 1,8 |
100 | 3,2 | 104,2 | 32 | 103,2 | 1,8 |
105 | 3,2 | 109,2 | 32 | 108,2 | 1,8 |
110 | 3,2 | 114,2 | 32 | 113,2 | 1,8 |
115 | 3,2 | 119,2 | 32 | 118,2 | 1,8 |
120 | 3,2 | 124,2 | 32 | 123,2 | 1,8 |
125 | 3,2 | 129,2 | 32 | 128,2 | 1,8 |
Оставьте заявку, чтобы купить Кольцо стопорное DIN 7993 B (внутреннее).
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.