Шайба гровер пружинная ГОСТ 6402-70
Шайбы пружинные (гровер) ГОСТ 6402-70 применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения. Основные потребители это машино- и приборостроительная отрасль.
Также гроверные шайбы находят применение везде, где нужно дополнительное усиление болтовых соединений, а также защита от вибрационных и других механических нагрузок.
Благодаря тому, что пружинные шайбы снижают давление на скрепляемый материал, они незаменимы при работе с тонкими листовыми материалами.
ГОСТ 6402-70
Параметры шайбы | Диаметр резьбы крепежной детали | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М48 | |
Внутренний диаметр, d | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.3 | 18.3 | 20.5 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30.5 | 33.5 | 36,5 | 39.5 | 42,5 | 48.5 |
b=s | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
k, не более | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расчетная упругая сила шайб из стали 65Г, Н | 52.9 | 71.5 | 88.2 | 214 | 339 | 499 | 463 | 495 | 673 | 866 | 1107 | 1382 | 1539 | 1695 | 1882 | 2773 | 2999 | 3244 | 3753 |
Теоретическая масса1000 шт. стальных шайб, кг | 0.129 | 0.228 | 0.376 | 1.034 | 2.01 | 3.45 | 4.48 | 6.084 | 8.96 | 12.69 | 17.21 | 22.68 | 30.1 | 39.05 | 49.52 | 70.99 | 86.37 | 103.8 | 145.4 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шайба гровер пружинная ГОСТ 6402-70
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.