Шайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77
Шайба стопорная с лапками применяется при креплении болтов или гаек с шестью гранями, при диаметре резьбы 3-48 мм.
ГОСТ 13463-77
Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d | Параметры шайбы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр, d1 | Наружный диаметр, d2 | В | B1 | L | L1 | S | r | r1 | Несимметричность лапок отн. осей отн. d1 | |
h14 | j15 | |||||||||
М3 | 3,2 | 5,5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,25 |
М4 | 4,3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
М5 | 5,3 | 8 | 5 | 6 | 16 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
М6 | 6,4 | 10 | 6 | 7,7,5 | 18 | 9 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
М8 | 8,4 | 14 | 8 | 9 | 20 | 13 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
М10 | 10,5 | 17 | 10 | 10 | 22 | 15 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
М12 | 13 | 19 | 12 | 12 | 28 | 17 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,4 |
М14* | 15 | 22 | 12 | 12 | 28 | 20 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,4 |
М16 | 17 | 24 | 15 | 15 | 32 | 22 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,4 |
М18* | 19 | 27 | 18 | 18 | 36 | 24 | 1 | 1,2 | 2 | 0,4 |
М20 | 21 | 30 | 18 | 18 | 36 | 25 | 1 | 1,2 | 2 | 0,4 |
М22* | 23 | 32 | 20 | 20 | 42 | 28 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,4 |
М24 | 25 | 36 | 20 | 20 | 42 | 30 | 1 | 1,6 | 2 | 0,4 |
М27* | 28 | 41 | 24 | 24 | 48 | 30 | 1,6 | 1,6 | 3 | 0,4 |
М30 | 31 | 46 | 26 | 26 | 52 | 32 | 1,6 | 1,6 | 4 | 0,4 |
М36 | 37 | 55 | 30 | 30 | 60 | 38 | 1,6 | 2 | 5 | 0,5 |
М42 | 43 | 65 | 36 | 36 | 70 | 42 | 1,6 | 2 | 8 | 0,5 |
М48 | 50 | 75 | 40 | 40 | 80 | 50 | 1,6 | 2 | 8 | 0,5 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.