Шайба стопорная с носком ГОСТ 13465-77
Применяются для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой и уменьшенным размером "под ключ", с диаметром от 3 до 48 мм.
ГОСТ 13465-77
Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d | Параметры шайбы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр, d1 | Наружный диаметр, d2 | В | B1 | L | L1 | L2 | S | r | r1 | r2 | r3 | Несимметричность лапок отн. осей отн. d1 | |
h14 | j15 | ||||||||||||
М3 | 3,2 | 5,5 | 2.4 | 4 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0,25 |
М4 | 4,3 | 7 | 2.4 | 5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0,3 |
М5 | 5,3 | 8 | 3.4 | 6 | 7 | 7,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0,3 |
М6 | 6,4 | 10 | 3.4 | 7,7,5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 0,8 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0,3 |
М8 | 8,4 | 14 | 3.4 | 9 | 8.5 | 11 | 12.5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1.2 | 0,3 |
М10 | 10,5 | 17 | 4.4 | 10 | 10 | 13 | 14 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1.6 | 0,3 |
М12 | 13 | 19 | 4.4 | 12 | 12 | 15 | 16 | 1 | 1,2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0,4 |
М14* | 15 | 22 | 4.4 | 12 | 12 | 17 | 16 | 1 | 1,2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0,4 |
М16 | 17 | 24 | 5.4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1,2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0,4 |
М18* | 19 | 27 | 6 | 18 | 18 | 22 | 24 | 1 | 1,2 | 2 | 1.6 | 2 | 0,4 |
М20 | 21 | 30 | 6 | 18 | 18 | 24 | 24 | 1 | 1,2 | 2 | 1.6 | 2 | 0,4 |
М22* | 23 | 32 | 7 | 20 | 20 | 25 | 26 | 1 | 1,6 | 3 | 1.6 | 3 | 0,4 |
М24 | 25 | 36 | 7 | 20 | 20 | 28 | 26 | 1 | 1,6 | 3 | 1.6 | 2 | 0,4 |
М27* | 28 | 41 | 8 | 24 | 22 | 30 | 28 | 1,6 | 1,6 | 3 | 2 | 3 | 0,4 |
М30 | 31 | 46 | 8 | 26 | 25 | 32 | 32 | 1,6 | 1,6 | 3 | 2 | 4 | 0,4 |
М36 | 37 | 55 | 11 | 30 | 30 | 38 | 38 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0,5 |
М42 | 43 | 65 | 11 | 36 | 36 | 42 | 44 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0,5 |
М48 | 50 | 75 | 13 | 40 | 40 | 50 | 50 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0,5 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шайба стопорная с носком ГОСТ 13465-77
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.