Шайба стопорная с внутренними зубьями ГОСТ 10462-81
Применяются для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.
Шайба зубчатая ГОСТ 10462-81 используется в промышленности, в строительной сфере, а также в мебельном производстве.
ГОСТ 10462-81
Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d | Параметры шайбы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1, не более | s | H, не менее | Число зубьев, z | |||
номин. | h14 | |||||||
номин. | H14 | |||||||
М2 | 2.2 | +0,25 | 5,3 | -0.3 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 6 |
М2,5 | 2.7 | +0,25 | 6.3 | -0.36 | 4.9 | 0.2 | 0.6 | 6 |
М3 | 3.2 | +0,3 | 7 | -0.36 | 5 | 0.3 | 0.9 | 7 |
М4 | 4.2 | +0,3 | 9 | -0.36 | 6.5 | 0.4 | 1.2 | 7 |
М5 | 5.2 | +0,3 | 10 | -0.36 | 7.5 | 0.7 | 1.75 | 8 |
М6 | 6.3 | +0,36 | 12 | -0.43 | 9 | 0.7 | 1.75 | 9 |
М8 | 8.4 | +0,36 | 14 | -0.43 | 11 | 0.8 | 2 | 10 |
М10 | 10.5 | +0,43 | 17 | -0.43 | 13.5 | 1 | 2.5 | 11 |
М12 | 12.5 | +0,43 | 19 | -0.52 | 15.4 | 1.2 | 2.75 | 12 |
М14 | 14.5 | +0,43 | 22 | -0.52 | 18 | 1.4 | 3.2 | 12 |
М16 | 16.5 | +0,43 | 24 | -0.52 | 20 | 1.4 | 3.2 | 14 |
М18 | 18.5 | +0,52 | 27 | -0.52 | 22.5 | 1.7 | 3.75 | 14 |
М20 | 21 | +0,52 | 30 | -0.52 | 24.8 | 1.7 | 3.75 | 14 |
М22 | 23 | +0,52 | 32 | -0.62 | 28 | 1.7 | 3.75 | 16 |
М24 | 25 | +0,52 | 36 | -0.62 | 32 | 1.7 | 3.75 | 16 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шайба стопорная с внутренними зубьями ГОСТ 10462-81
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.