Шайба тип А - обычного размера, тип Б - увеличенного ГОСТ Р 52646-2006
Применяются в соединениях с высокопрочными болтами и гайками с шестигранными головками с увеличенным размером "под ключ" с резьбой от М16 до М48, эксплуатируемых в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
ГОСТ Р 52646-2006
Параметры шайбы | Диаметр резьбы крепежной детали | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Внутренний диаметр, d1 | не менее | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | 46 | 52 |
не более | 18,43 | 20,43 | 22,52 | 24,52 | 26,52 | 33,62 | 33,62 | 39,62 | 46,62 | 52,62 | |
Наружный диаметр**, d2 | не менее | 32,4 | 37,9 | 40,4 | 42,4 | 48,4 | 54,1 | 58,1 | 70,1 | 82,1 | 94,1 |
не более | 34 | 38 | 42 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Толщина, h | не менее | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
не более | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Теоретическая масса1000 шт. стальных шайб, кг | при нормальном диаметре d2 и толщине h | 23,6 | 29,6 | 36,3 | 38,6 | 51,7 | 63,4 | 71,2 | 103,8 | 140 | 184,6 |
при увеличенномдиаметре d2 и толщине h | 28,6 | 30,6 | 39,9 | 53,1 | 68,2 | 96,2 | 96,3 | 122,5 | 164,3 | 200,8 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шайба тип А - обычного размера, тип Б - увеличенного ГОСТ Р 52646-2006
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.