Шпилька ГОСТ 23304-78
Настоящий стандарт распространяется на шпильки для фланцевых соединений реакторов, парогенераторов, сосудов, корпусов насосов, арматуры, трубопроводов и соединительных частей, работающих при температуре от 0 до 350°С, для оборудования первого и второго контуров атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок с водо-водяными и графитоводяными (уранграфитовыми) реакторами.
ГОСТ 23304-78
Марка стали | Параметры стали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Закалка, аустенция | Отпуск, старение | Диаметр (толщина) заготовки, мм | Категория точночти | Предел текучести S0.2 Мпа (кгс/мм2) | Временное сопротивление sВ, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение d3, % | Относительное сужение у, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс.м/см2) | Предел текучести при 350° С, МПа (кгс/мм2) | Твердось, НВ
| Диаметр отпечатка, мм | |
35 | Н.850-890 или З.850-890 вода или масло | О.600-680 | до 60, до 100 | КП275 (КП28) | не менее 274 (28) | 529 (54) | 20 | 40 | 49 (5,0) 44 (4,5) | 127 (13) | 156...207 | 4,8-4,2 |
45 | Н.830-870 или З.830-870 вода или масло | О.600-680 | до 60, до 100 | КП315 (КП32) | не менее 314 (32) 392-539 (40-55) | 568 (58) 441 (45) | 17 | 38 | 49 (5,0) 39 (4,0) 59 (6,0) | 167 (17) 245 (25) | 167...217 187-217 | 4,65-4,1 4,4-4,1 |
30Х*, 35Х*, 40Х*, 45Х* | З.840-870 масло | О.500-650 масло или вода | до 100 | КП395 (КП40) КП590 (КП60) | 588-735 (60-75) 490-685 (50-70) | 735 (75) 588 (60) | 15 | 40 | 59 (6,0) | 441 (45) 343 (35) | 235...285 197...241 | 3,95-3,6 4,3-3,9 |
30ХМА | З.870-890 вода или масло | О.540-680 | до 100, до 300 | КП490 (КП50) КП640 (КП65) | 490-637 (50-65) 637-813 (65-85) К637-784 (65-80) | 588 (60) 784 (80) | 15,13,12 | 40 | 59 (6,0) 49 (5,0) | 343 (35) 490 (50) | 197...229 229...285 229...277
| 4,3-4,0 4,0-3,6 4,0-3,65 |
35ХМ | З.850-380 вода или масло | О.560-650 | до 100, до 200, до 100 | КП490 (КП50) КП640 (КП65) | 490-637 (50-65) К637-784 (65-80) | 588 (60) 784 (80) | 15,13,12 | 42, 38 | 59 (6,0) 49 (5,0) | 343 (35) 490 (50) | 197...229 229...277 | 4,3-4,0 4,0-3,65 |
25Х1МФ | З.930-950 вода или масло | О.620-710 | до 200, до 100, до 300 | КП590 (КП60) | 588-784 (60-80) 588-735 (60-75) | 686 (70) | 16 | 40, 42, 38 | 59 (6,0) | 441 (45) | 217...277 217...255 | 4,1-3,65 4,1-3,8 |
25Х1МФ (ЭИ10) | З.930-950 вода или масло | О.620-710 | до 100, до 200 | КП685 (КП70) | 666-813 (68-83) | 784 (80) | 16 | 50 | 59 (6,0) | 519 (53) | 241...285 | 3,9-3,65 |
20Х1М1Ф1БР* (ЭП44) | З.970-393 масло | О.680-720 | до 200 | КП685 (КП70) | 666-784 (63-80) | 784 (80) | 14 | 50 | 59 (6,0) | 519 (53) | 241...277 | 3,9-3,65 |
38ХН3МФА | З.850-880 вода или масло | О.600-683 | до 200 | КП685 (КП70) КП785 (КП80) | 686-853 (70-87) 784-951 (80-97) | 784 (80) 882 (90) | 15, 14 | 40 | 59 (6,0) | 539 (55) 657 (65) | 241...311 262...331 | 3,9-3,45 3,75...3,35 |
20Х13 | З.1000-1050 воздух или вода | О.660-720 | до 200 | КП880 (КП90) КП540 (КП55) КП590 (КП60) | 882-1078 (90-110) 539-686 (55-70) 588-735 (60-75) | 980 (100) 686 (70) 784 (80) | 11, 15 | 35, 50, 45 | 59 (6,0) | 735 (75) 392 (40) 441 (45) | 277...352 187...269 229...285 | 3,65-3,25 4,4-3,7 4,0-3,6 |
20Х12ВНМФ (ЭП428) | - | О.680-720 | до 200 | КП685 (КП70) | 666-784 (68-80) | 784 (80) | 15 | 45 | 59 (6,0) | 519 (53) | 241...285 | 3,9-3,6 |
07Х16Н4Б | - | О.680-720 | до 180 | КП735 (КП75) | 735-882 (75-90) | 882 (90) | 13 | 50 | 83 (8,5) | 583 (50) | 269...302 | 3,7-3,5 |
06Х13Н7Д2 (ЭП898) | З.1040-1060 вода | О.530-560 | до 160 | КП805 (кп82) | 804-951 (82-97) | 882 (90) | 12 | 55 | 78 (8,0) | при 300° 608 (62) | 269...302 | 3,7-3,5 |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | А.1100-1150 вода или воздух | С.700-750 | не ограничено | КП490 (КП50) | не менее 490 (50) | 833 (85) | 15 | 20 | 59 (6,0) | 441 (45) | 255...321 | 3,8-3,4 |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | А. 1020-1100 вода или воздух | - | не ограничено | не менее 196 (20) | не менее 196 (20) | 490 (50) | 40 | 55 | - | 137 (14) | 131...197 | 5,2-4,3 |
ХН35ВТ (ЗИ612) | А.1080-1100 вода | С.850-900, 10 ч.+700, 10-50 ч. | не ограничено | КН395 (КП40) | 392-588 (40-60) | 735 (75) | 15 | 25 | 59 (6,0) | 343 (35) | не менее 207 | не менее 4,2 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шпилька ГОСТ 23304-78
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.