Шпилька с ввинчиваемым концом ОСТ 26-2040-96
Применяется в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и др. отраслях. Эти крепежные изделия широко применяются для создания фланцевых соединений различных конструкций:
- паровых котлов;
- газовых и паровых турбин;
- соединительных частей трубопроводов;
- узлов, агрегатов, приборов, арматуры, аппаратов и резервуаров, работающих в различных температурных режимах.
Размеры для типа 1
Диаметр резьбы, d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 |
Шаг резьбы, Р, крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Шаг резьбы, Р, мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Длина резьбы, b | 22 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 | 105 |
Размеры для типа 2, исполнение 2
Диаметр резьбы, d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 80 |
Шаг резьбы крупный, P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | - | - |
Шаг резьбы мелкий, P | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца, b1 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 |
Длина резьбы,b | 22 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 135 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шпилька с ввинчиваемым концом ОСТ 26-2040-96
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.