Шпилька упорная ГОСТ 10447-80
Применяются для фланцевых соединений арматуры, соединительных частей трубопроводов, используемых в химической и нефтехимической промышленностях.
ГОСТ 10447-80
Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М12 | M14 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | ||
Диаметр гладкой части, d1 | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | |
Диаметр хвостика, d2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 41 | |
Длина хвостовика, L2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | |
Радиус прочности*, R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
Предел длины шпилек, L | 30-80 | 35-90 | 40-100 | 45-100 | 50-120 | 60-130 | 70-140 | 80-160 | 90-180 | 100-200 | 120-200 | 130-230 | 140-2400 | 150-250 | 160-260 | |
Размер "под ключ", S | номин. | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | 36 |
пред. откл. | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | |
Длина резьбового конца, l | номин. | 30 | 30 | 30 | 46 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
пред. откл. | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Оставьте заявку, чтобы купить Шпилька упорная ГОСТ 10447-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.