ГОСТ 10343-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M6 | М8 | М10 | М12 | М16 | |
Диаметр стержня, d1 | 4 | 5,5 | 7 | 9 | 11 |
Диаметр головки, D | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
Высота головки, k | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Размер под ключ, S | 4,5 | 6 | 7,8 | 9 | 12 |
Диаметр фаски, D1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Высота буртика, h | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Радиус под головкой R, не более | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Радиус r1 или фаска С1, не более | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
Длина резьбы номинальная, b | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с лыской под ключ ГОСТ 10343-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.