Винт с накатанной головкой ГОСТ 10344-80
ГОСТ 10344-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
Диаметр стержня, d1 | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 9 |
Диаметр головки, D | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 |
Высота головки, k | 4 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Высота подголовка, h | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Ширина канавки, n | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Радиус канавки, R1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
Диаметр отверстия в головке, d2 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,6 |
Радиус r1 или фаска С1, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,5 | 0.6 |
Длина резьбы номинальная, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с накатанной головкой ГОСТ 10344-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.