Винт с полупотайной головкой ГОСТ 10340-80
ГОСТ 10340-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2,5 | М3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
Диаметр стержня, d1 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 |
Диаметр головки, D | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 |
Высота головки, k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Высота сферы, f | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Радиус сферы головки R1 | 5,4 | 6 | 8 | 9,4 | 12 | 15 | 19 | 22,5 |
Радиус под головкой R, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Диаметр крестообразного шлица, m | 3 | 3,3 | 4,8 | 5,4 | 7,3 | 8,7 | 11,2 | 12,6 |
Глубина крестообразного шлица h, не менее | 1,7 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 5 | 6,1 | 7,5 |
Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Длина резьбы номинальная*, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с полупотайной головкой ГОСТ 10340-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.