Винт с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17474-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 | 25 | 28,5 | |
Высота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Высота сферы, f | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
Радиус сферы, R1 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6 | 6.8 | 8 | 9.4 | 12 | 15 | 19 | 22.5 | 26 | 30 | |
Диаметр крестообразного шлица, m | - | 2.3 | 3 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 8.7 | 11.2 | 12.6 | - | - | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 5 | 6,1 | 7,5 | - | - | |
Номер кресообразного шлица | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Длина резьбы номинальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.