Винт с цилиндрической головкой и сферой ГОСТ 10337-80
ГОСТ 10337-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2,5 | М3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
Диаметр стержня, d1 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 |
Диаметр головки, D | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Высота головки, k | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | 7 |
Радиус сферы головки R1, не более | 3,9 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 9,4 | 11 | 13 | 16 |
Радиус под головкой R, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Диаметр крестообразного шлица, m | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 9,7 | 10,7 |
Глубина крестообразного шлица h, не менее | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 4,9 | 5,9 |
Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Длина резьбы номинальная*, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с цилиндрической головкой и сферой ГОСТ 10337-80
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.