Винт с цилиндрической скругленной головкой ГОСТ 11644-75
Винты имеют большой диапазон размеров и могут использоваться в машиностроении и автомобилестроении.
ГОСТ 11644-75
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки, D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Высота головки, k | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | |
Длина резьбы, b | удлиненная | - | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
нормальная | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Оставьте заявку, чтобы купить Винт с цилиндрической скругленной головкой ГОСТ 11644-75
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.